Entries
Saguaro Sabercats
| Jersey | Players | Position | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Zach Wilson | WR/DB | ||
| 3 | La'Ray Lucas | RB/MLB | ||
| 4 | Max Massingale | QB/ATH | ||
| 5 | Antonio Cuevas | RB/DB | ||
| 6 | Jeremiah Patterson | WR/DB | ||
| 7 | Giovanni Miranda | TE/OLB/ATH | ||
| 8 | Connor Soelle | LB/HB | ||
| 9 | John Estrada | QB | ||
| 10 | Logan Pettijohn | OLB/WR | ||
| 11 | Noah Brooks | RB/DB | ||
| 12 | Bryan Deboard | FS/WR | ||
| 13 | Tyler Beverett | QB | ||
| 15 | Byron Miller | LB/RB | ||
| 16 | Joseph Zepp | K/P | ||
| 17 | Seth Robinson | OLB/TE | ||
| 19 | Kelee Ringo | WR/DB | ||
| 20 | Cash Campbell | DT/FB | ||
| 21 | Brandon Shivers | WR/DB | ||
| 22 | Israel Benjamin | RB/DB | ||
| 23 | Brayden Green | WR/DB | ||
| 24 | Wyatt Shedrick | WR/DB | ||
| 25 | Daniel Graves | RB/CB | ||
| 26 | Nate Polk | WR/DB | ||
| 27 | Dayvion Sumpter | OLB/HB | ||
| 28 | Joey Corte | K/P | ||
| 29 | Parker Lewis | WR/DB | ||
| 30 | Jakob Pettijohn | RB/CB | ||
| 32 | Matthew Fay | WR/OLB | ||
| 33 | Matt Polk | WR/OLB | ||
| 34 | Josiah Bradley | RB/S | ||
| 37 | Timmy Ungacta | WR/DB | ||
| 42 | Connor Toci | LB/HB | ||
| 43 | Cameron Smith | LB/TE | ||
| 44 | Clayton Randall | RB/LB | ||
| 45 | Alani Maafu | RB/LB | ||
| 46 | T.J. Dehart | LB | ||
| 52 | Jayden Swink | OL/DL | ||
| 54 | Patrick McInerney | LS/OL/DL | ||
| 55 | Carter Koziol | OL/DE | ||
| 63 | Michael Maafu | DT | ||
| 68 | Ruben Pimbert | OL/DL | ||
| 72 | Jelani Newman | OL/DT | ||
| 73 | P.K. Wood | OL/DL | ||
| 74 | Tye Kassen | OL/DL | ||
| 75 | Bram Walden | OL/DL | ||
| 76 | TJ McRae | OL/DL | ||
| 77 | Jaylan Jeffers | OL/DL | ||
| 78 | Trevor Monday | OL/DL | ||
| 80 | Christian Dorsett | TE/DE | ||
| 84 | Damian Sellers | TE/OLB | ||
| 85 | Josiah Jacobs | WR/DB | ||
| 87 | Quinton Somerville | TE/DE | ||
| 88 | Williams Shaffer | TE/OLB |
Liberty Patriots
| Jersey | Players | Position | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Mcguire | RB/SB/WR | ||
| 4 | Kyle Beaudry | OLB | ||
| 4 | Kyler Tannehill | CB | ||
| 6 | Cervontes White | |||
| 7 | Kenyon Oblad | QB | ||
| 9 | Chrishaun Lappin | FB/DT | ||
| 13 | Isaac Haina | QB | ||
| 14 | Austin Fiaseu | QB/SS | ||
| 16 | Isaac Trotter | RB | ||
| 18 | Ahmad Furcron | CB | ||
| 40 | Donte Bowers | WR/CB | ||
| 42 | Mana Moniz | RB/OLB | ||
| 43 | Maurice Hampton | |||
| 50 | Luke Toomalatai | DE/MLB | ||
| 54 | Caleb Pulu | FB/OLB | ||
| 55 | Jay Kakiva | DE | ||
| 57 | Alex Vandamme | DE/TE | ||
| 59 | Troy Fautanu | T | ||
| 80 | Nick Mcclellan | T/G | ||
| 95 | JR Tulimasealii |

How to Watch Liberty High School vs Saguaro High School
On TV: Available on Roku and Apple TV 4 -- download the FloSports app now.Streaming: Only on FloFootball with a PRO subscription. A yearly PRO subscription provides access to ALL FloSports sites. JOIN NOW
Join The Conversation On Social
Follow us on Twitter @FloFootball_Follow us on Instagram @FloFootball
Follow us on Facebook
Follow us on YouTube